銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
發(fā)布來源:食品安全檢測儀 發(fā)布時間:2024-07-31 15:06:28 瀏覽次數(shù):0次
隨著現(xiàn)在經(jīng)濟的快速發(fā)展,肉制品的生產(chǎn)和加工等科技水平和產(chǎn)品質(zhì)量都顯著提高,但是也不乏存在著一定的問題,就是在肉制品生產(chǎn)的企業(yè)新建檢測實驗室,應該購置哪些檢測儀器?一般這就跟企業(yè)規(guī)模有很大關系。有的肉制品生產(chǎn)企業(yè)建設檢測實驗室只需要滿足產(chǎn)品出廠合格即可,有的需要滿足政府抽檢,有的則需要滿足出口國的檢測需求.......
因此不同需求的肉制品生產(chǎn)企業(yè)新建實驗室購置儀器并不相同。
今天優(yōu)云譜小編給大家分享一下,2010年發(fā)布的《28類食品企業(yè)生產(chǎn)許可審查細則》中對中國火腿類生產(chǎn)企業(yè) 中國臘腸類生產(chǎn)企業(yè) 檢測項目的規(guī)定,已經(jīng)依據(jù)的法律法規(guī)、檢測方法、檢測儀器及配備的樣品前處理設備等。
序號 | 檢驗項目 | 依據(jù)法律法規(guī)或標準 | 檢測方法 | 檢測儀器 | 樣品前處理設備 |
1 | 感官 | GB 2730 | GB 2730 | —— | —— |
2 | 過氧化值(以脂肪計) | GB/T 5009.37 | 分光光度計 | —— | |
3 | 鉛 | GB 5009.12 | 原子吸收分光光度計(原子吸收法) | 馬弗爐、天平、干燥恒溫箱、 消解儀或消解裝置、可調(diào)式電熱板或電爐 | |
原子熒光光度計(氫化物原子熒光光譜法) | 電熱板 、天平 | ||||
原子吸收光譜儀火焰原子化器(火焰原子吸收光譜法) | 天平 | ||||
分光光度計(二硫腙比色法) | 天平 | ||||
極譜分析儀(單掃描極譜法) | 電爐、天平 | ||||
4 | 鎘 | GB/T 5009.15 | 原子吸收分光光度計(石墨爐原子吸收法) | 電子天平、可調(diào)溫式電熱板、可調(diào)溫式電爐、馬弗爐、恒溫干燥箱、微波消解系統(tǒng) | |
5 | 總汞 | GB/T 5009.17 | 雙道原子熒光光譜儀 | 高壓消解罐、微波消解爐 | |
雙光束測汞儀(附氣體循環(huán)泵、氣體干燥裝置、汞蒸氣發(fā)生裝置及汞蒸氣吸收瓶) | 恒溫干燥箱、壓力消解器、壓力消解罐或壓力溶彈 | ||||
可見分光光度計 | 消化裝置 | ||||
氣相色譜儀(配電子捕獲鑒定器或氚源電子捕獲器) | 酸度計、離心機 | ||||
6 | 無機砷 | GB/T 5009.11 | 原子熒光光度計(氫化物原子熒光光度法) | 恒溫水浴鍋 | |
分光光度計(鹽銀法) | 測砷裝置、恒溫水浴鍋 | ||||
7 | 亞硝酸鹽 | GB 5009.33 | 離子色譜儀(離子色譜法) | 粉碎機、超聲波清洗器、天平、離心機 | |
分光光度計(分光光度法) | 天平、組織搗碎機、超聲波清洗器、恒溫干燥箱 | ||||
8 | 水分 | GB/T 9695.15 | 烘箱、分析天平、干燥器(直接干燥法) | 絞肉機等 | |
9 | 苯甲酸 | GB/T 23495 | 高效液相色譜儀(紫外檢測器) | 離心機(不低于4000 r/min)、超聲波水浴振蕩器、食品粉碎機、漩渦混合器、pH計、天平(0.01g和0.1mg) | |
10 | 瘦肉比率 | GB/T 19088 | —— | —— | |
11 | 質(zhì)量 | / | —— | —— | |
12 | 山梨酸 | GB/T 23495 | 高效液相色譜儀(紫外檢測器) | 離心機(不低于4000 r/min)、超聲波水浴振蕩器、食品粉碎機、漩渦混合器、pH計、天平(0.01g和0.1mg) | |
13 | 鹽分 | GB/T 9695.8 | 分析天平、滴定裝置、(佛爾哈德法) | 均質(zhì)器、水浴鍋 | |
自動電位滴定儀(電位滴定法) | 均質(zhì)器、攪拌器、電極、磁力攪拌器、分析天平等 | ||||
14 | 凈含量 | / | —— | —— | |
15 | 標簽 | / | —— | —— | |
瘦肉比率、水分、鹽分是宣威火腿和金華火腿檢驗此項目;質(zhì)量是金華火腿檢驗此項目。 |
序號 | 檢驗項目 | 依據(jù)法律法規(guī)或標準 | 檢測方法 | 檢測儀器 | 樣品前處理設備 |
1 | 感官 | GB 2730 | GB 2730 | —— | —— |
2 | 酸價 | GB 2730 | GB/T 5009.44 | —— | —— |
3 | 過氧化值(以脂肪計) | GB 2730 | GB/T 5009.37 | 分光光度計 | —— |
4 | 鉛 | GB 2762 | GB 5009.12 | 原子吸收分光光度計(原子吸收法) | 馬弗爐、天平、干燥恒溫箱、 消解儀或消解裝置、可調(diào)式電熱板或電爐 |
原子熒光光度計(氫化物原子熒光光譜法) | 電熱板 、天平 | ||||
原子吸收光譜儀火焰原子化器(火焰原子吸收光譜法) | 天平 | ||||
分光光度計(二硫腙比色法) | 天平 | ||||
極譜分析儀(單掃描極譜法) | 電爐、天平 | ||||
5 | 鎘 | GB 2762 | GB/T 5009.15 | 原子吸收分光光度計(石墨爐原子吸收法) | 電子天平、可調(diào)溫式電熱板、可調(diào)溫式電爐、馬弗爐、恒溫干燥箱、微波消解系統(tǒng) |
6 | 總汞 | / | GB/T 5009.17 | 雙道原子熒光光譜儀 | 高壓消解罐、微波消解爐 |
雙光束測汞儀(附氣體循環(huán)泵、氣體干燥裝置、汞蒸氣發(fā)生裝置及汞蒸氣吸收瓶) | 恒溫干燥箱、壓力消解器、壓力消解罐或壓力溶彈 | ||||
可見分光光度計 | 消化裝置 | ||||
氣相色譜儀(配電子捕獲鑒定器或氚源電子捕獲器) | 酸度計、離心機 | ||||
7 | 無機砷 | GB 2760 | GB/T 5009.11 | 原子熒光光度計(氫化物原子熒光光度法) | 恒溫水浴鍋 |
分光光度計(鹽銀法) | 測砷裝置、恒溫水浴鍋 | ||||
8 | 亞硝酸鹽 | GB 2760 | GB 5009.33 | 離子色譜儀(離子色譜法) | 粉碎機、超聲波清洗器、天平、離心機 |
分光光度計(分光光度法) | 天平、組織搗碎機、超聲波清洗器、恒溫干燥箱 | ||||
9 | 水分 | SB/T 10280 | GB/T 9695.15 | 烘箱、分析天平、干燥器(直接干燥法) | 絞肉機等 |
10 | 蛋白質(zhì) | SB/T 10280 | GB/T 9695.11 | 凱式定氮法 | 天平、定氮裝置或自動凱式定氮儀 |
11 | 苯甲酸 | GB 2760 | GB/T 23495 | 高效液相色譜儀(紫外檢測器) | 離心機(不低于4000 r/min)、超聲波水浴振蕩器、食品粉碎機、漩渦混合器、pH計、天平(0.01g和0.1mg) |
12 | 山梨酸 | GB 2760 | GB/T 23495 | 高效液相色譜儀(紫外檢測器) | 離心機(不低于4000 r/min)、超聲波水浴振蕩器、食品粉碎機、漩渦混合器、pH計、天平(0.01g和0.1mg) |
13 | 胭脂紅 | GB 2760 | 5009.35 | 高效液相色譜儀(紫外檢測器)(高效液相色譜法) | 實驗室常用設備 |
可見分光光度計(薄層色譜法) | 層析缸、微量注射器、薄層板、電吹風機、水泵 | ||||
微機極譜儀(示波極譜法) | 常用玻璃儀器 | ||||
14 | 凈含量 | GB 2760 | / | —— | —— |
15 | 標簽 | GB 2760 | / | —— | —— |
關注食品安全,加大監(jiān)督力度,做到從原料到成品的批批檢驗,杜絕食品添加劑的濫用、產(chǎn)品儲存及包裝產(chǎn)品的衛(wèi)生標準要求,違法生產(chǎn)等惡性問題,嚴于律己生產(chǎn)產(chǎn)品,讓國民吃上放心食品,安全食品服務,造福后代子孫。堅訣杜絕不合格產(chǎn)品出廠,不合格產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié),把監(jiān)管力度再大一些,監(jiān)管頻率再多一些,監(jiān)管措辭再歷一些,做到食品入口,安全到家的品味。
樹木年輪分析儀如何測量工作?
2024-05-30真假肉快速鑒別儀如何快速鑒別肉類真假?
2024-03-05快速檢測食用油品質(zhì):豆油品質(zhì)檢測儀助力食品安全
2024-07-12什么是稻谷新鮮度測定儀?稻谷新鮮度測定儀原理介紹
2023-08-23冷原子吸收測汞儀的工作原理
2024-07-19如何選擇牛奶分析儀 牛奶分析儀哪家好?
2024-03-19農(nóng)獸藥殘留檢測儀:確保食品安全,一機搞定農(nóng)獸藥殘留檢測
2023-11-14多參數(shù)水質(zhì)檢測儀全面評估水質(zhì)狀況
2024-02-27潔凈室的可靠衛(wèi)士-新型塵埃粒子計數(shù)器解析
2024-09-20什么是塵埃粒子計數(shù)器?塵埃粒子計數(shù)器應用說明
2024-05-07便攜智能,多功能水質(zhì)守護:全新水質(zhì)重金屬測定儀
2024-01-18提升測量精度:液體密度計在質(zhì)量控制中的作用
2024-07-26